資格は、その道の専門家たちが、これだけは知っておいてほしいと考えるところを、カタチにしたものです。オデッセイ コミュニケーションズは、さまざまな分野の専門家たちと協力して、時代が必要とする資格を、皆さんにご提供していきます。新しい資格を取得することで、新しいキャリアを、そして新しい日本を、切り開いていこうとする人たちを、オデッセイ コミュニケーションズは応援しています。
「Odyssey式 MOSテキスト Excel 365」の内容に連動した解説動画をご覧いただけます。
本書の使い方はこちら。
| 第1章:売上データの管理 | 第2章:授業資料の作成 |
| 第3章:テスト結果の分析 | 第4章:社員旅行の参加者リストと配布資料の作成 |
| 第5章:売上報告用データの作成 | 第6章:売上管理ブックの整理 |
| 第7章:メールアドレスと社員証番号の作成 | 第8章:参加費の集計と座席表作成 |
| 第9章:懸賞の抽選と当選者リストの作成 | 補足 |
| 注意事項 |
第1章では、飲食店の売上データを管理します。関数や数式を使って金額を計算し、スパークラインやグラフを活用してデータの傾向が一目でわかるようにする方法をご紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | SUM関数(オートSUM) | 01:15 | 動画を見る |
| 1-2 | 絶対参照を使った計算、数式のコピー | 03:04 | 動画を見る |
| 1-3 | スパークラインの挿入 | 02:28 | 動画を見る |
| 1-4 | 書式のコピー、桁区切りスタイル | 01:36 | 動画を見る |
| 1-5 | グラフの作成・移動(グラフシート) | 01:35 | 動画を見る |
| 1-6 | グラフ要素の追加 | 01:26 | 動画を見る |
第2章では、いちごの収穫量を示す資料を作成します。グラフやハイパーリンクなど資料に役立つ機能に加え、ExcelブックをPDF形式で保存する方法も紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 縦棒グラフの作成・編集 | 02:32 | 動画を見る |
| 2-2-1 | 円グラフの作成、グラフスタイルの適用 | 01:44 | 動画を見る |
| 2-2-2 | グラフ要素やグラフの種類の変更 | 01:46 | 動画を見る |
| 2-3 | ハイパーリンクの設定 | 02:00 | 動画を見る |
| 2-4 | セルの書式設定、改ページプレビュー | 02:19 | 動画を見る |
| 2-5 | PDFファイルの作成 | 01:28 | 動画を見る |
第3章では、学習塾のテスト結果を分析します。関数を使って平均点や最高点などを表示し、点数に応じてセルの値や書式を自動的に変える方法を紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 3-1 | テーブルの作成、構造化参照 | 02:30 | 動画を見る |
| 3-2-1 | IF関数 | 02:22 | 動画を見る |
| 3-2-2 | セルの配置 | 01:24 | 動画を見る |
| 3-3 | 集計行の表示 | 02:01 | 動画を見る |
| 3-4 | MAX関数・MIN関数 | 02:45 | 動画を見る |
| 3-5 | セルの挿入、AVERAGE関数 | 02:07 | 動画を見る |
| 3-6 | テーブルの解除、条件付き書式の設定 | 02:40 | 動画を見る |
第4章では、社員旅行の参加者リストと配布資料を作成します。テキストファイルからのインポートや、データの抽出と集計、見た目を整える機能についてご紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 4-1 | テキストファイルのインポート | 01:54 | 動画を見る |
| 4-2 | フィルターによるレコードの抽出 | 01:56 | 動画を見る |
| 4-3-1 | COUNTA関数 | 01:44 | 動画を見る |
| 4-3-2 | 四則演算を使った計算 | 02:05 | 動画を見る |
| 4-4 | データの検索 | 01:44 | 動画を見る |
| 4-5 | セルの結合、セルのスタイルの適用 | 01:27 | 動画を見る |
| 4-6 | セルの表示形式、印刷設定 | 01:40 | 動画を見る |
第5章では、店舗売上の報告用データを作成します。既存のグラフに今年のデータを追加し、印刷設定やフッターを活用して、シートを見栄えよく印刷する方法をご紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 形式を選択して貼り付け | 01:44 | 動画を見る |
| 5-1-2 | 条件付き書式の削除、グラフデータの追加 | 01:40 | 動画を見る |
| 5-2 | グラフの行と列の切り替え、代替テキストの設定 | 01:37 | 動画を見る |
| 5-3-1 | クイックアクセスツールバーへの追加 | 00:57 | 動画を見る |
| 5-3-2 | 印刷プレビューでの設定 | 01:55 | 動画を見る |
| 5-4 | データの並べ替え、テーブルスタイルのオプション | 01:59 | 動画を見る |
| 5-5 | 印刷タイトルの設定、フッターの挿入 | 02:10 | 動画を見る |
第6章では、売上を管理しているブックを整理します。書式の異なるシートを一括で整え、セルに名前やメモを付け、ブックにプロパティを追加する方法をご紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 6-1-1 | シートのグループ化、書式のクリア | 01:23 | 動画を見る |
| 6-1-2 | セルのスタイルの適用・書式設定 | 02:43 | 動画を見る |
| 6-1-3 | グループ化の解除 | 01:22 | 動画を見る |
| 6-2-1 | 名前付き範囲の定義 | 01:47 | 動画を見る |
| 6-2-2 | 名前付き範囲の参照 | 02:24 | 動画を見る |
| 6-3 | 名前付き範囲への移動 | 01:40 | 動画を見る |
| 6-4 | 数式の表示、メモの挿入 | 02:38 | 動画を見る |
| 6-5 | ブックのプロパティの変更 | 01:07 | 動画を見る |
第7章では、新入社員のメールアドレスと社員証番号を作成します。関数を使って文字を抽出・結合・カウントする方法や、表を見やすくする方法をご紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 7-1-1 | LOWER関数 | 01:32 | 動画を見る |
| 7-1-2 | LEFT関数 | 01:29 | 動画を見る |
| 7-1-3 | CONCAT関数 | 01:41 | 動画を見る |
| 7-2 | TEXTJOIN関数 | 02:10 | 動画を見る |
| 7-3 | 列幅の変更、文字を折り返して表示 | 01:29 | 動画を見る |
| 7-4 | 列の挿入、LEN関数 | 01:48 | 動画を見る |
| 7-5 | 列の削除、ウィンドウ枠の固定 | 02:22 | 動画を見る |
第8章では、合宿の参加費集計と座席表作成を行います。テーブルを使って集計し、関数を使って連続番号の作成、データの取り出しを行う方法や、ブックを検査する方法をご紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 8-1 | セルの削除 | 01:25 | 動画を見る |
| 8-2-1 | スタイルを選択したテーブルの作成 | 01:14 | 動画を見る |
| 8-2-2 | テーブルの列の追加、連続データの入力 | 01:30 | 動画を見る |
| 8-2-3 | 列幅の調整 | 01:20 | 動画を見る |
| 8-3-1 | SEQUENCE関数 | 02:29 | 動画を見る |
| 8-3-2 | SORT関数 | 02:44 | 動画を見る |
| 8-4 | ブックの検査 | 01:52 | 動画を見る |
第9章では、Excelを使った懸賞の抽選と当選者リストの作成を行います。CSVファイルからデータをインポートした後、関数を使ってデータを取り出し、抽選を行う方法をご紹介しています。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 9-1 | CSVファイルのインポート | 01:52 | 動画を見る |
| 9-2 | 詳細フィルターによるレコードの抽出 | 01:37 | 動画を見る |
| 9-3-1 | ウィンドウの整列 | 02:21 | 動画を見る |
| 9-3-2 | UNIQUE関数 | 01:54 | 動画を見る |
| 9-4-1 | テーブルの作成、列の追加 | 01:19 | 動画を見る |
| 9-4-2 | 連続データの入力、テーブルスタイルの変更 | 01:39 | 動画を見る |
| 9-4-3 | RANDBETWEEN関数 | 02:06 | 動画を見る |
| 9-5 | フィルターによる抽出、値の貼り付け | 01:36 | 動画を見る |
Excelブックの編集作業を行う上で、知っておいてほしい基礎的な操作をご紹介します。
| 内容 | 再生時間 | 動画 | |
|---|---|---|---|
| 補足1 | セルの選択方法 | 02:23 | 動画を見る |
| 補足2 | 関数の入力方法 | 02:39 | 動画を見る |
動画はYouTubeに掲載しています。以下の注意事項をご確認ください。