日本では延べ1万人が参加した世界学生大会の日本代表表彰式を6月22日(月)株式会社オデッセイ コミュニケーションズにて、開催しました。
受賞者はご覧の通りです。
金賞 | 中村 彩 | 学校法人 慶應義塾大学 |
銀賞 | 喜田 侑介 | 大阪学院大学 |
銅賞 | 若生 吉人 | 学校法人四天王寺学園 四天王寺大学 |
4位 | 清水 さゆり | 学校法人純美禮学園 滋賀短期大学 |
5位 | 西岡 千慧 | 学校法人二本松学院 京都建築大学校 |
6位 | 清水 雄真 | 学校法人龍谷大学 |
7位 | 尾﨑 瑠美 | 学校法人純美禮学園 滋賀短期大学 |
8位 | 清永 えりか | 熊本学園大学 |
9位 | 平野 茜 | 東京農業大学 |
10位 | 窪田 千智 | 学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 |
:日本代表者
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 辻澤 邦寛 | 金沢工業大学 |
銀賞 | 本田 幸 | 学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 |
銅賞 | 辻 納子 | 関西大学 |
4位 | 藤江 亨 | 学校法人 近畿大学 |
5位 | 山下 大輔 | 金沢工業大学 |
6位 | 山名 麻友 | 学校法人 大阪国際大学 |
7位 | 石井 純奈 | 学校法人三幸学園 東京未来大学 |
8位 | 席定 香織 | 大阪市立大学 |
9位 | 早川 哲史 | プール学院大学 |
10位 | 寺本 聡 | 学校法人 近畿大学 |
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 鎌田 理沙 | 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校 池袋校 |
銀賞 | 荒木 美奈 | 麻生外語観光&製菓専門学校 |
銅賞 | 塩見 大輔 | 学校法人 姫路情報学院 姫路情報システム専門学校 |
4位 | 高松 徹也 | 学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 |
5位 | 武藤 瑛二 | 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校 大宮校 |
6位 | 三代川 知佳 | 専門学校日本動物21 |
7位 | 井上 可南海 | 大阪情報コンピュータ専門学校 |
8位 | 松原 誠 | 学校法人河合塾学園 トライデントコンピュータ専門学校 |
9位 | 畠山 英之 | 学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 |
10位 | 土肥 恵子 | 学校法人広島YMCA学園 福山YMCA国際ビジネス専門学校 |
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 木村 恭平 | 学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 |
銀賞 | 高尾 遼 | 麻生情報ビジネス専門学校 北九州校 |
銅賞 | 中島 誠哉 | 専門学校日本スクールオブビジネス21 |
4位 | 川野 旦葉 | 学校法人穴吹学園 穴吹医療福祉専門学校 |
5位 | 狩野 慎也 | 学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 |
6位 | 畠山 英之 | 学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 |
7位 | 蓮 和也 | 学校法人太田アカデミー 太田情報商科専門学校 |
8位 | 山田 美香 | 学校法人坪内学園 専門学校松江総合ビジネスカレッジ |
9位 | 早川 英伸 | 学校法人河合塾学園 トライデントコンピュータ専門学校 大阪 |
10位 | 小楠 みさき | 専門学校メトロコンピュータカレッジ |
:日本代表者
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 堀 和寛 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
銀賞 | 松尾 拓海 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
銅賞 | 近藤 克哉 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
4位 | 古賀 千夏 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
5位 | 池田 紗恵 | クラーク記念国際高等学校 |
6位 | 杉野 匠 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
7位 | 安達 洸太 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
8位 | 川田 千絵 | 華頂女子高等学校 |
9位 | 上元 麻依 | 神戸市立兵庫商業高等学校 |
10位 | 杉澤 美保 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 八戸工業高等専門学校 |
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 坂野 桃佳 | 大阪成蹊女子高等学校 |
銀賞 | 内海 姫帆 | 学校法人岐阜済美学院 済美高等学校 |
銅賞 | 松村 凌太 | 学校法人大前学園 甲英学院国際ビジネス高等専修学校 |
4位 | 古賀 信也 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
5位 | 古賀 健太 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
6位 | 下川 知沙 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
7位 | 大石 隼人 | 学校法人舘田学園 五所川原第一高等学校 |
8位 | 北風 大地 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
9位 | 大野 夏実 | 東京都立第一商業高等学校 |
10位 | 佐々木 佳子 | 学校法人岐阜済美学院 済美高等学校 |