日本では延べ2万5千人が参加した世界学生大会の日本大会表彰式を6月21日(月)東京国際フォーラムにて、開催しました。
受賞者はご覧の通りです。
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 倉光里沙 | 名古屋外国語大学 |
銀賞 | 阿部翔太 | 札幌大学 |
銅賞 | 宮越杏菜 | 法政大学 |
4位 | 澤田香織 | 札幌大学 |
5位 | 柴田美紀 | 滋賀短期大学 |
6位 | 村上寛幸 | 龍谷大学 |
7位 | 羽生田芽依 | 国立大学法人 山形大学 |
8位 | 松本裕之 | 近畿大学 |
9位 | 中尾円香 | 日本女子大学 |
10位 | 猪岡真美 | 学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 |
11位 | 山田耕平 | 近畿大学 |
12位 | 柏木千尋 | 学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 |
13位 | 佐々木綾子 | 神戸女学院大学 |
14位 | 斉藤莉菜 | 慶應義塾大学 |
15位 | 森田美静 | 東京経営短期大学 |
16位 | 豊田 希 | 学校法人四天王寺学園 四天王寺大学 |
17位 | 石橋麻衣 | 奈良大学 |
18位 | 伊藤里華 | 東京農業大学 |
19位 | 荒 若菜 | 日本大学 |
20位 | 重田七海妃 | 立教大学 |
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 中尾円香 | 日本女子大学 |
銀賞 | 松永紗枝 | 京都産業大学 |
銅賞 | 大野結衣 | 愛知学院大学 |
4位 | 田嶋彩乃 | 学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 |
5位 | 石川 葵 | 札幌大学 |
6位 | 藤掛未菜 | 学校法人 大阪キリスト教学院大阪キリスト教短期大学 |
7位 | 保科絵美里 | 学校法人国際学園 国際短期大学 |
8位 | 河内裕貴 | 学校法人四天王寺学園 四天王寺大学 |
9位 | 稲田愛 | 学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 |
10位 | 山田耕平 | 近畿大学 |
11位 | 林 真奈 | 国立大学法人 山形大学 |
12位 | 宮田 雅 | 慶應義塾大学 |
13位 | 城戸涼子 | 大手前大学 |
14位 | 松田久仁子 | 慶應義塾大学 |
15位 | 多田大哉 | 学校法人二本松学院 京都建築大学校 |
16位 | 大喜多 望 | 近畿大学 |
17位 | 湯川李子 | 京都ノートルダム女子大学 |
18位 | 伊藤香菜子 | 恵泉女学園大学 |
19位 | 松本彩香 | 帝京大学 |
20位 | 千葉耕士 | 国立大学法人岩手大学 |
:日本代表者
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 村上 恵理子 | 穴吹情報デザイン専門学校 |
銀賞 | 喜多 紀之 | 学校法人河合塾学園 トライデントコンピュータ専門学校 |
銅賞 | 長田 龍児 | 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校 池袋校 |
4位 | 村上 拓也 | 穴吹医療福祉専門学校 |
5位 | 平口 星悟 | 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校 池袋校 |
6位 | 大橋 明香 | 新潟ビジネス専門学校 |
7位 | 小林 詩織 | 姫路情報システム専門学校 |
8位 | 榎本 美穂 | 穴吹医療福祉専門学校 |
9位 | 上田 健太郎 | 麻生情報ビジネス専門学校 |
10位 | 山田 隼也 | 専門学校メトロコンピュータカレッジ |
11位 | 岩里 潤慈 | 専門学校メトロコンピュータカレッジ |
12位 | 山口 瞳 | 大原情報ビジネス専門学校大宮校 |
13位 | 関根 聖 | 学校法人太田アカデミー 太田情報商科専門学校 |
14位 | 木村 裕信 | 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校 池袋校 |
15位 | 山下 日子 | 大原情報ビジネス専門学校大宮校 |
16位 | 河内 愛 | 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校 池袋校 |
17位 | 利根川 美希 | 大原情報ビジネス専門学校大宮校 |
18位 | 安原 史章 | 学校法人坪内学園 専門学校松江総合ビジネスカレッジ |
19位 | 濱野 貴明 | 大原情報ビジネス専門学校大宮校 |
20位 | 百長 ふみ | 学校法人大原学園 大原情報ビジネス専門学校 池袋校 |
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 岩里 潤慈 | 専門学校メトロコンピュータカレッジ |
銀賞 | 山本 明 | 姫路情報システム専門学校 |
銅賞 | 吉田 彩華 | 麻生情報ビジネス専門学校 |
4位 | 秋津 望歩 | 外語ビジネス専門学校 |
5位 | 松田 祐子 | 麻生情報ビジネス専門学校 |
6位 | 増田 まゆみ | 姫路情報システム専門学校 |
7位 | 河津 杏奈 | 学校法人坪内学園 専門学校松江総合ビジネスカレッジ |
8位 | 竹本 奈央 | 穴吹動物専門学校 |
9位 | 松岡 麻衣子 | 穴吹医療福祉専門学校 |
10位 | 福原 千恵子 | 学校法人大原学園 大原簿記情報専門学校・福岡校 |
11位 | 片寄 綾香 | 学校法人坪内学園 専門学校松江総合ビジネスカレッジ |
12位 | 仲川 元規 | 学校法人田中育英会 東京工学院専門学校 |
13位 | 原 美幸 | 学校法人坪内学園 専門学校松江総合ビジネスカレッジ |
14位 | 東 美穂 | ECCコンピュータ専門学校 |
15位 | 小林 美由紀 | 姫路情報システム専門学校 |
16位 | 松本 汐琳 | 姫路情報システム専門学校 |
17位 | 山下 倫菜 | 姫路情報システム専門学校 |
18位 | 大橋 明香 | 新潟ビジネス専門学校 |
19位 | 田中 佑典 | 広島コンピュータ専門学校 |
20位 | 柏﨑 恵美 | 中央情報経理専門学校 |
:日本代表者
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 奈佐 航己 | 岡山中学校・岡山高等学校 |
銀賞 | 藤吉 志帆 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
銅賞 | 坂本 有輝 | 埼玉県立浦和商業高等学校 |
4位 | 北原 亜希 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
5位 | 芹沢 里江子 | 文京学院大学女子高等学校 |
6位 | 古川 瞬 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
7位 | 行武 太成 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
8位 | 石山 翔太 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
9位 | 牛島 歩美 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
10位 | 小林 将 | 開志学園高等学校 |
11位 | 北風 大地 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
12位 | 森口 香穂里 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
13位 | 中園 雅博 | 学校法人柳商学園 柳川高等学校 |
14位 | 金城 麻純 | 好文学園女子高等学校 |
15位 | 柳井 美保 | 埼玉県立大宮中央高等学校 通信制課程 |
16位 | 吉成 正泰 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校 |
17位 | 源馬 正也 | 神奈川県立光陵高等学校 |
18位 | 道下 真人 | 兵庫県立芦屋高等学校 |
19位 | 大井 智代 | 福岡県立博多青松高等学校 |
20位 | 加納 朋香 | 岐阜県立大垣北高等学校 |
:日本代表者
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 坂田 真美 | 静岡県立沼津商業高等学校 |
銀賞 | 吉成 正泰 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校 |
銅賞 | 佐志原 美潮 | 湘南白百合学園高等学校 |
4位 | 大野 ありさ | 好文学園女子高等学校 |
5位 | 奈佐 航己 | 岡山中学校・岡山高等学校 |
6位 | 古田 諒 | 岐阜県立郡上高等学校 |
7位 | 吉田 燎平 | 岐阜県立郡上高等学校 |
8位 | 加藤 詩織 | 岐阜県立郡上高等学校 |
9位 | 大坪 明香音 | 岐阜県立郡上高等学校 |
10位 | 岩本 佳寿美 | 愛知県立江南高等学校 |
11位 | 加納 朋香 | 岐阜県立大垣北高等学校 |
12位 | 石原 拓海 | 愛知県立明和高等学校 |
13位 | 佐竹 紘明 | 神奈川県立多摩高等学校 |
14位 | 樋口 拓弥 | 関西大学第一高等学校 |
15位 | 淺倉 健太 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
16位 | 小池 昌裕 | 愛知県立東郷高等学校 |
17位 | 本田 琴乃 | 好文学園女子高等学校 |
18位 | 滝沢 悠人 | 愛知県立岡崎聾学校 |
19位 | 長島 諒 | 筑波大学附属坂戸高等学校 |
20位 | 山根 悠司 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 明石工業高等専門学校 |
:日本代表者
順位 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
金賞 | 畑田 有紀奈 | 豊田市立足助中学校 |