資格は、その道の専門家たちが、これだけは知っておいてほしいと考えるところを、カタチにしたものです。オデッセイ コミュニケーションズは、さまざまな分野の専門家たちと協力して、時代が必要とする資格を、皆さんにご提供していきます。新しい資格を取得することで、新しいキャリアを、そして新しい日本を、切り開いていこうとする人たちを、オデッセイ コミュニケーションズは応援しています。
「Odyssey式 MOSテキスト Word 365」の内容に連動した解説動画をご覧いただけます。
本書の使い方はこちら。
第1章:案内資料の作成 | 第2章:オリジナルポスターの作成 |
第3章:社内資料の作成 | 第4章:テンプレートの作成 |
第5章:チラシの作成 | 第6章:レポートの作成 |
第7章:運動会のプログラム | 第8章:プロジェクト資料の作成 |
第9章:日程表の作成 | 補足 |
注意事項 |
第1章では、社内向けWordセミナーの案内資料を作成します。見やすくなるように、Word文書で書式やレイアウトを整える方法をご紹介しています。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
1-1 | 文字の効果とスタイルの設定 | 01:33 | 動画を見る |
1-2 | 書式のコピーとクリア | 02:25 | 動画を見る |
1-3-1 | 段落書式の設定(インデントの設定) | 01:55 | 動画を見る |
1-3-2 | 段落書式の設定(行間と段落前後の間隔) | 01:27 | 動画を見る |
1-4 | 行頭文字の変更と記号の挿入 | 02:35 | 動画を見る |
1-5 | 文字列を置換する | 01:24 | 動画を見る |
第2章では、路上駐車禁止ポスターを作成します。路上駐車が禁止であることを、図形や画像を使って表現し、それらの書式を整える方法をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
2-1 | 図形の挿入と書式設定 | 01:31 | 動画を見る |
2-2-1 | 図の操作(図の挿入と配置) | 02:15 | 動画を見る |
2-2-2 | 図の操作(背景の削除) | 01:46 | 動画を見る |
2-2-3 | 図の操作(アート効果とスタイルの設定) | 01:27 | 動画を見る |
2-3 | ページの色とページ罫線 | 01:35 | 動画を見る |
2-4 | テキストボックスの挿入 | 01:37 | 動画を見る |
第3章では、朝活に関する資料を作成します。朝活のメリットを伝えるため、視覚的効果のあるSmartArtや段組みを使用する方法をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
3-1 | 表の作成 | 02:34 | 動画を見る |
3-2 | 段組みの設定 | 01:39 | 動画を見る |
3-3 | SmartArt グラフィックの設定 | 02:46 | 動画を見る |
3-4 | セクション区切りの挿入とページ設定 | 01:49 | 動画を見る |
3-5 | ファイルの保存と共有 | 02:04 | 動画を見る |
第4章では、英会話教室の無料体験レッスンのチラシを作成します。繰り返し使えるように、Word文書をテンプレート化する方法をご紹介しています。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
4-1-1 | オブジェクトの操作(アイコンの挿入と移動) | 01:37 | 動画を見る |
4-1-2 | オブジェクトの操作(オブジェクトの編集) | 01:04 | 動画を見る |
4-2 | 箇条書きとレベルの変更 | 02:02 | 動画を見る |
4-3 | スクリーンショット | 01:57 | 動画を見る |
4-4 | セルの結合と分割 | 01:45 | 動画を見る |
4-5 | 透かしの挿入・テンプレート保存 | 01:56 | 動画を見る |
第5章では、パンの移動販売のチラシを作成します。興味を引くよう3Dモデルやイラストを使い、それらの書式を整える方法をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
5-1 | 表のサイズ調整とデータの並べ替え | 01:55 | 動画を見る |
5-2 | 特殊文字の挿入と行頭文字の変更 | 01:27 | 動画を見る |
5-3 | 3Dモデルの書式と図のスタイル | 01:48 | 動画を見る |
5-4 | リンクの編集 | 01:37 | 動画を見る |
5-5 | 日付の挿入 | 02:10 | 動画を見る |
5-6-1 | プロパティとアクセシビリティ(プロパティの変更) | 01:01 | 動画を見る |
5-6-2 | プロパティとアクセシビリティ(アクセシビリティチェックと修正) | 01:56 | 動画を見る |
第6章では、映画のレポートを作成します。長文に便利な目次や脚注を挿入して、より読みやすくなるための編集方法をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
6-1-1 | 目次の作成(改ページと目次の挿入) | 01:42 | 動画を見る |
6-1-2 | 目次の作成(ページ番号の挿入) | 00:59 | 動画を見る |
6-2 | 脚注の挿入と変更 | 02:25 | 動画を見る |
6-3 | スタイルセットの適用 | 00:38 | 動画を見る |
6-4 | 画像の配置・代替テキストの設定 | 01:25 | 動画を見る |
6-5 | ブックマークとリンクの設定 | 02:23 | 動画を見る |
6-6 | 印刷の設定 | 01:28 | 動画を見る |
第7章では、小学校の運動会のプログラムを作成しています。読みやすくなるように、Word文書で表や3Dモデルを整える方法をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
7-1-1 | 表の作成(文字列を表に変換) | 01:13 | 動画を見る |
7-1-2 | 表の作成(表の調整) | 02:10 | 動画を見る |
7-1-3 | 表の作成(表の並べ替えと分割) | 01:37 | 動画を見る |
7-2 | 段落番号の振り直し | 01:06 | 動画を見る |
7-3 | 目次の作成 | 01:25 | 動画を見る |
7-4 | 3Dモデルの挿入・設定 | 01:41 | 動画を見る |
7-5 | 図形の挿入・書式設定とテキストの追加 | 02:07 | 動画を見る |
第8章では、商品開発プロジェクトの資料を作成します。共同作業を行うときに便利なコメントや変更履歴を使って、文書を修正する方法をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
8-1 | 変更履歴の設定と表示 | 00:55 | 動画を見る |
8-2-1 | コメント(コメントの返信と解決) | 01:23 | 動画を見る |
8-2-2 | コメント(コメントの追加と削除) | 01:12 | 動画を見る |
8-3 | 番号書式の変更 | 01:14 | 動画を見る |
8-4 | 編集記号と隠し文字 | 01:52 | 動画を見る |
8-5 | SmartArt グラフィックの挿入 | 02:18 | 動画を見る |
8-6 | タイトル行の繰り返し・表の解除 | 01:24 | 動画を見る |
第9章では、社員旅行の日程表を作成します。前任者が作ったファイルを編集し、変更履歴の反映や置換を活用して効率的にWord文書を仕上げる方法をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
9-1 | 用紙の設定 | 01:29 | 動画を見る |
9-2-1 | 文字列の置換、検索、移動(文字列の置換) | 01:32 | 動画を見る |
9-2-2 | 文字列の置換、検索、移動(文字列の検索と移動) | 01:34 | 動画を見る |
9-3 | 変更履歴の閲覧と反映 | 01:48 | 動画を見る |
9-4-1 | 文書の検査(互換性チェック) | 01:21 | 動画を見る |
9-4-2 | 文書の検査(ドキュメント検査) | 01:06 | 動画を見る |
9-5 | ドキュメント情報の追加と利用 | 01:39 | 動画を見る |
9-6 | 変更履歴のロック | 01:04 | 動画を見る |
Word文書の編集作業を行う上で、知っておいてほしい基礎的な操作をご紹介します。
内容 | 再生時間 | 動画 | |
---|---|---|---|
補足1 | 選択方法 | 03:11 | 動画を見る |
補足2 | 書式の設定 | 02:22 | 動画を見る |
動画はYouTubeに掲載しています。以下の注意事項をご確認ください。